Träningstävling i hoppning, klubbmästerskap 23.9.2017

 


Klass 1: Bom/Kryss, bed. Clearround

Ekipage Förening
Bianca Moliis - Riksi
VKR
Madicken Sundman - Eskort
VKR
Emma Långström - Elvis Caruso VKR



Klass 2: 30 cm, bed. 367,2

Ekipage Förening Felpoäng 1.skedet 2.skedet
1. Bianca Moliis - Riksi VKR 0-0 42,50 28,76
2. Jenny långström - Olympic Joy VKR 0-0 47,78 30,22
3. Emma Långström - Elvis Caruso VKR 0-0 47,53 31,34
4. Madicken Sundman - Eskort VKR 0-0 54,16 34,57
5. Martina Storsjö - Sindarve Basta VKR 0-0 75,68 35,75



Klass 3: 50 cm, bed. AM5, Allmän klass

Ekipage Förening Felpoäng 1.skedet 2.skedet
1. Catrin Grönlund - Riksi VKR 0-0 40,46 26,86
2. Jennifer Sten - Riksi VKR 0-0 41,12 26,91
3. Madicken Sundman - Aspekt II VKR 0-0 47,64 32,38
4. Anna-Stina Öling - Elvis Caruso VKR 0-0 55,54 35,26
5. Felicia Nylind - Rivalto VKR 0-4 52,50 32,54
6. Jenny Långström - Olympic Joy VKR 4 45,22  
7. Martina Storsjö - Sindarve Basta VKR 4 73,30  
8. Beata Lehtonen - Dr Furhur VKR 4 74,42  



Klass 3: 50 cm, bed. AM5, Klubbmästerskap för juniorer

Ekipage Förening Felpoäng 1.skedet 2.skedet
1. Catrin Grönlund - Riksi VKR 0-0 40,46 26,86
2. Jennifer Sten - Riksi VKR 0-0 41,12 26,91
3. Madicken Sundman - Aspekt II VKR 0-0 47,64 32,38
4. Anna-Stina Öling - Elvis Caruso VKR 0-0 55,54 35,26
5. Felicia Nylind - Rivalto VKR 0-4 52,50 32,54
6. Martina Storsjö - Sindarve Basta VKR 4 73,30  


Klass 4: 70 cm + valfri höjd, bed. AM5, Allmän klass

Ekipage Förening Felpoäng 1.skedet 2.skedet
1. Kristina Hummelgård - Aspekt II VKR 0-0 50,41 29,98
2. Linn Groop - Rivalto VKR 0-0 47,50 32,18
3. Jenny Långström - Dr Furhur VKR 0-4 45,02 30,04
4. Ada Paasiala - Eelia VH 0-8 54,02 32,96
5. Jenny Långström - Elvis Caruso VKR 4 44,87  


Klass 4: 70 cm+valfri höjd, bed. AM5, Klubbmästerskap för seniorer

Ekipage Förening Höjd Felpoäng 1.skedet 2.skedet
1. Kristina Hummelgård - Aspekt II VKR 70 0-0 50,41 29,98
2. Linn Groop - Rivalto VKR 70 0-0 47,50 32,18
3. Jenny Långström - Elvis Caruso VKR 80 4 44,87  

 

 

Tillbaka